HeNe lasery

Plynové Helium Neon První laser na světě vznikl až v roce 1960, ačkoliv jeho princip Albert Einstein popsal již v roce 1917.
zobrazit ve slovníku od německého výrobce Lasos jsou stále velice používané díky jejich relativné nízké pořizovací ceně, za kterou získáte vysokou kvalitu svazku a dlouhou životnost, která dosahuje až 20 000 provozních hodin.

Na výběr jsou jak hotové lasery včetně napájecích zdrojů tak OEM trubice či zákaznická řešení.

  • Modely s výstupem na 543, 594 a 633 nm
  • Výkon až 20 mW
  • Vysoká kvalita svazku
  • Jednomódový či vícemódový výstup
  • Polarizovaný či nepolarizovaný výstup
  • Modely vhodné jako náhrada za již neexistující výrobce
  • Teplotně stabilizovaná verze pro interferometrii
Miroslav Kořínek
Odborný poradce

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

+420 720 994 252

korinek@optixs.cz

Zaslat poptávku

OptiXs care

  • Odborně zkonzultujeme vaši plánovanou aplikaci
  • Náš tým je schopen produkt integrovat i do většího systému
  • Zajistíme rychlé dodání náhradních dílů a lokální servis
S čím dalším můžeme pomoci

Parametry

Laserové moduly

Model Vlnová délka
[nm]
Výstupní výkon
[mW]
Průměr svazku
[mm]
Polarizace, mód
LGK 7650-02 632,8 0,5 0,49 Polarizovaný
LGK 7650-03 632,8 0,5 ... 1 0,49 laser class 2, Polarizovaný
LGK 7655*
632,8 0,6 049
LGK 7655 S* 632,8 1 0,49
LGK 7607* 632,8 2 0,7 2 podélné módy
LGK 7608* 632,8 1,5 0,63
LGK 7608 P 632,8 1,5 0,63 Polarizovaný, bez postranních čar
LGK 7610* 632,8 2 0,63
LGK 7610 H* 632,8 2 0,63 s vyhřívací fólií
LGK 7610 P 632,8 2 0,63 Polarizovaný, bez postranních čar
LGK 7672* 632,8 2 0,75
LGK 7634 632,8 2 0,75 Polarizovaný
LGK 7634 L 632,8 2,2...3,2 0,75 Polarizovaný
LGK 7627-08 632,8 5 0,8
LGK 7628 632,8 5 0,8 Polarizovaný
LGK 7628 L 632,8 5,5...7,5 0,8 Polarizovaný
LGK 7621 MM 632,8 5 1,4 multimode
LGK 7627 MM 632,8 10 1,5 multimode
LGK 7653-08 632,8 10 0,7
LGK 7654-08 632,8 10 0,7 Polarizovaný
LGK 7654-13 632,8 10 0,7 Polarizovaný
LGK 7665 632,8 15 1
LGK 7665 P 632,8 15 1 Polarizovaný
LGK 7665-18 632,8 18 1
LGK 7665 P18 632,8 18 1 Polarizovaný
LGK 7665-20 632,8 20 1
LGK 7512 P 594 2 0,79 Polarizovaný
LGK 7786 P50 543 0,5 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 P75 543 0,75 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 P100 543 1 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 P100-03 543 1 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 P120 543 1,2 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 P150 543 1,5 0,85 Polarizovaný
LGK 7786 PD1 543 1 0,85 Polarizovaný
LGK 7785-100 543 1 0,88
LGK 7785-150 543 1,5 0,88
LGK 7785-200 543 2 0,88
LGK 7785-250 543 2,5 0,88
LGS 7662 632,8 0,6 0,9 stabilizovaný HeNe Laser

Dokumenty

HeNe lasery Katalog

Stabilizovaný HeNe laser Datový list

Poptat produkt

Máte zájem o produkt? Zašlete nám své požadavky skrze poptávkový formulář nebo využijte přímý kontakt na odborného poradce. Rádi zodpovíme vaše dotazy a navrhneme řešení dle vašich potřeb.

Odborný poradce

Miroslav Kořínek

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #